| Rodzaj badania | Aktualna cena (zł) Obowiązuje do 31.12.2025 |
Cena (zł) Obowiązuje od 01.01.2026 |
| MR głowy | 500 | 800 |
| MR kątów mostowo-móżdżkowych | 500 | 800 |
| MR przysadki mózgowej | 530 | 800 |
| MR oczodołów | 500 | 800 |
| MR piramidy kości skroniowych | 500 | 800 |
| MR angiografia | 470 | 750 |
| MR szyi | 550 | 850 |
| MR zatok | 500 | 750 |
| MR twarzoczaszki | 550 | 780 |
| MR kręgosłupa szyjnego | 480 | 650 |
| MR kręgosłupa piersiowego | 480 | 650 |
| MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego | 480 | 650 |
| MR jamy brzusznej | 650 | 900 |
| MR cholangiografia | 600 | 850 |
| MR miednicy mniejszej | 650 | 900 |
| MR stawu barkowego | 500 | 750 |
| MR stawu łokciowego | 530 | 750 |
| MR stawów krzyżowo-biodrowych | 500 | 750 |
| MR stawu biodrowego | 500 | 750 |
| MR kości ogonowej | 500 | 780 |
| MR stawu kolanowego | 500 | 780 |
| MR stawu skokowego | 550 | 750 |
| MR stopy | 550 | 750 |
| MR nadgarstka | 550 | 750 |
| MR dłoni | 550 | 750 |
| MR Hydro – Urografia | 500 | 650 |
| MR prostaty | 680 | 1000 |
| MR Whole-Body NOWOŚĆ badanie całego ciała | 800 | 1198 |
| MR Whole-Body NOWOŚĆ badanie całego ciała + konsultacja z lekarzem chorób wewnętrznych | 1100 | 1500 |
| Konsultacja z lekarzem chorób wewnętrznych NOWOŚĆ | 350 | 500 |
| Podanie kontrastu | 200 | 400 |
| Wydanie duplikatu płyty CD z wynikiem badania | 30 | 50 |
| Wynik badania na pendrive | 40 | 50 |
Przyjmujemy płatności w formie gotówki, karty kredytowej bądź przelewu bankowego.
W przypadku płatności na konto bankowe, prosimy o przyjście na badanie wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu. Numer rachunku bankowego:
Credit Agricole Bank Polska S.A.
88 1940 1076 3226 9471 0000 0000
