Rodzaj badania | Aktualna cena (zł) Obowiązuje do 31.12.2023 |
Cena (zł) Obowiązuje od 01.01.2024 |
MR głowy | 390 | 600 |
MR kątów mostowo-móżdżkowych | 410 | 600 |
MR przysadki mózgowej | 420 | 600 |
MR oczodołów | 410 | 600 |
MR piramidy kości skroniowych | 410 | 600 |
MR angiografia | 390 | 580 |
MR szyi | 470 | 800 |
MR zatok | 390 | 580 |
MR twarzoczaszki | 460 | 780 |
MR kręgosłupa szyjnego | 380 | 580 |
MR kręgosłupa piersiowego | 380 | 580 |
MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego | 380 | 580 |
MR jamy brzusznej | 480 | 800 |
MR cholangiografia | 440 | 760 |
MR miednicy mniejszej | 480 | 800 |
MR stawu barkowego | 410 | 640 |
MR stawu łokciowego | 440 | 720 |
MR stawów krzyżowo-biodrowych | 410 | 620 |
MR stawu biodrowego | 410 | 660 |
MR kości ogonowej | 400 | 780 |
MR stawu kolanowego | 420 | 620 |
MR stawu skokowego | 440 | 700 |
MR stopy | 440 | 700 |
MR nadgarstka | 440 | 700 |
MR dłoni | 440 | 700 |
MR Hydro – Urografia | 430 | 580 |
MR prostaty | 560 | 960 |
MR Whole-Body NOWOŚĆ badanie całego ciała | 650 | 1198 |
MR Whole-Body NOWOŚĆ badanie całego ciała + konsultacja z lekarzem chorób wewnętrznych | 850 | 1300 |
Konsultacja z lekarzem chorób wewnętrznych NOWOŚĆ | 250 | 400 |
Podanie kontrastu | 200 | 200 |
Wydanie duplikatu płyty CD z wynikiem badania | 20 | 20 |
Wynik badania na pendrive | 30 | 30 |
Przyjmujemy płatności w formie gotówki, karty kredytowej bądź przelewu bankowego.
W przypadku płatności na konto bankowe, prosimy o przyjście na badanie wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu. Numer rachunku bankowego:
Credit Agricole Bank Polska S.A.
88 1940 1076 3226 9471 0000 0000