Rodzaj badania | Aktualna cena (zł) Obowiązuje do 28.02.2023 |
Cena (zł) Obowiązuje od 01.03.2023 |
MR głowy | 370.00 | 600.00 |
MR kątów mostowo-móżdżkowych | 380.00 | 600.00 |
MR przysadki mózgowej | 390.00 | 600.00 |
MR oczodołów | 390.00 | 600.00 |
MR piramidy kości skroniowych | 400.00 | 600.00 |
MR angiografia | 370.00 | 580.00 |
MR szyi | 470.00 | 800.00 |
MR zatok | 380.00 | 580.00 |
MR twarzoczaszki | 460.00 | 780.00 |
MR kręgosłupa szyjnego | 360.00 | 580.00 |
MR kręgosłupa piersiowego | 360.00 | 580.00 |
MR kręgosłupa lędzwiowo-krzyżowego | 360.00 | 580.00 |
MR jamy brzusznej | 480.00 | 800.00 |
MR cholangiografia | 420.00 | 760.00 |
MR miednicy mniejszej | 480.00 | 800.00 |
MR stawu barkowego | 390.00 | 640.00 |
MR stawu łokciowego | 430.00 | 720.00 |
MR stawów biodrowo-krzyżowych | 400.00 | 620.00 |
MR stawu biodrowego | 390.00 | 660.00 |
MR kości ogonowej | 390.00 | 780.00 |
MR stawu kolanowego | 400.00 | 620.00 |
MR stawu skokowego | 410.00 | 700.00 |
MR stopy | 410.00 | 700.00 |
MR nadgarstka | 430.00 | 700.00 |
MR dłoni | 430.00 | 700.00 |
MR Hydro – Urografia | 420.00 | 580.00 |
MR prostaty | 560.00 | 960.00 |
MR Whole-Body NOWOŚĆ badanie całego ciała |
599.00 | 1198.00 |
Podanie kontrastu | 190.00 | 190.00 |
Wydanie duplikatu płyty CD z wynikiem badania | 20.00 | 20.00 |
Przyjmujemy płatności w formie gotówki, karty kredytowej bądź przelewu bankowego.
W przypadku płatności na konto bankowe, prosimy o przyjście na badanie wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu. Numer rachunku bankowego:
Credit Agricole Bank Polska S.A.
88 1940 1076 3226 9471 0000 0000