Rodzaj badania | Aktualna cena (zł) Obowiązuje do 30.11.2024 |
Cena (zł) Obowiązuje od 01.12.2024 |
MR głowy | 450 | 600 |
MR kątów mostowo-móżdżkowych | 450 | 600 |
MR przysadki mózgowej | 460 | 600 |
MR oczodołów | 450 | 600 |
MR piramidy kości skroniowych | 450 | 600 |
MR angiografia | 430 | 580 |
MR szyi | 470 | 800 |
MR zatok | 430 | 580 |
MR twarzoczaszki | 470 | 780 |
MR kręgosłupa szyjnego | 440 | 580 |
MR kręgosłupa piersiowego | 440 | 580 |
MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego | 440 | 580 |
MR jamy brzusznej | 550 | 800 |
MR cholangiografia | 480 | 760 |
MR miednicy mniejszej | 550 | 800 |
MR stawu barkowego | 450 | 640 |
MR stawu łokciowego | 470 | 720 |
MR stawów krzyżowo-biodrowych | 450 | 620 |
MR stawu biodrowego | 450 | 660 |
MR kości ogonowej | 450 | 780 |
MR stawu kolanowego | 460 | 620 |
MR stawu skokowego | 470 | 700 |
MR stopy | 470 | 700 |
MR nadgarstka | 470 | 700 |
MR dłoni | 470 | 700 |
MR Hydro – Urografia | 460 | 580 |
MR prostaty | 580 | 960 |
MR Whole-Body NOWOŚĆ badanie całego ciała | 650 | 1198 |
MR Whole-Body NOWOŚĆ badanie całego ciała + konsultacja z lekarzem chorób wewnętrznych | 850 | 1300 |
Konsultacja z lekarzem chorób wewnętrznych NOWOŚĆ | 250 | 400 |
Podanie kontrastu | 200 | 200 |
Wydanie duplikatu płyty CD z wynikiem badania | 20 | 20 |
Wynik badania na pendrive | 30 | 30 |
Przyjmujemy płatności w formie gotówki, karty kredytowej bądź przelewu bankowego.
W przypadku płatności na konto bankowe, prosimy o przyjście na badanie wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu. Numer rachunku bankowego:
Credit Agricole Bank Polska S.A.
88 1940 1076 3226 9471 0000 0000